TABLA DE MATERIALES
Propiedades mecánicas y térmicas referenciales. Ensayos realizados bajo norma ASTM D638.
| Material | Composición | Tracción (MPa) | HDT (0.45 MPa) | Aplicación Principal | Visual Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| PA6-CF (Nylon Carbono) | Poliamida 6 + 15% CF | 80 MPa | 180°C | Engranajes, Carcasas | |
| PPA-CF (High Temp) | Poliftalamida + 15% CF | 95 MPa | 227°C | Motores, Químicos | |
| PETG-CF | PETG + Fibra Carbono | 45 MPa | 75°C | Jigs, Fixtures, Guías | |
| ASA (Intemperie) | Acrilonitrilo Estireno | 40 MPa | 95°C | Exterior, UV Resist | |
| TPU 95A | Poliuretano Flex | 35 MPa | N/A | Sellos, Gomas, Topes |
NOTA: Valores obtenidos con piezas impresas en orientación plana (XY). La resistencia en eje Z puede variar un 15-20% dependiendo de la adhesión de capa.